Отдел продаж гофрированных труб
Отдел продаж трубопроводной арматуры
Отдел продаж гофрированных труб
Отдел продаж трубопроводной арматуры
г. Москва
| Товарный знак | EAZ PC |
|---|---|
| Сертификация | Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.43453/24 от 22.08.2024 г. по 22.08.2029 г. |
| Наименование изделия | Клапан регулирующий EAZ PC |
|---|---|
| Обозначение изделия | EAZ PC |
| Изготовитель, адрес | ООО ПК «Поли-Групп», Россия, Московская обл, г. Подольск, п. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, земельный участок 20п |
| Назначение | Для регулирования давления и скорости потока в местах без внешнего источника энергии (понижения высокого входного давления на входе до заданного более низкого значения на выходе) |
| Технические данные |
|
|---|---|
| Диаметр номинальный DN | 50..600 |
| Давление номинальное PN, бар | PN 10 кгс/см2, PN 16 кгс/см2,PN 25кгс/см2, PN 40 кгс/см2 по заказу |
| Температура рабочей среды t, °С | 50 |
| Рабочая среда | Вода |
| Направление подачи рабочей среды | Указано на корпусе; контур управления установлен справа по течению среды |
| Тип присоединения к трубопроводу | Фланцевый |
| Вид действия (НО, НЗ) | Не применимо |
| Относительная утечка в затворе, % от Kvу, не более | 0% (полностью закрыто) |
| Мин. регулируемый расход при макс. ΔР, т/ч | Зависит от DN |
| Нечувствительность, кПа, не более | 50 |
| Ход золотника (плунжера), мм | =DN |
| Способ управления | Рабочей средой через контур управления |
| Время совершения полного хода, с, не более | Не применимо |
| Климатическое исполнение (температура t, °С, и относительная влажность, %, не более) | 0…+50°С 85% |
| Класс герметичности | Класс А по ГОСТ 9544-2015, односторонняя |
| Антикоррозионная защита | эпоксидное покрытие 300 мкм, отсутствие пор, высокая адгезия с металлом (не менее 12N/MM2), гладкая поверхность |
| Показатели безопасности (назначенные показатели) | Назначенный срок службы, лет 50; Назначенный ресурс, часов 100 000 |
| Вид привода и основные технические характеристики | Клапан управляется рабочей средой, подключение внешних приводов и источников энергии не требуется |
| Материалы |
|
|---|---|
| Наименование детали | Марка материала, стандарт или ТУ |
| Главный клапан: Корпус, крышка | ВЧШГ GGG 40 |
| Диафрагма | Антибактериальный эластомер EPDM |
| Главный клапан: Комплект регулирования | Нерж. cталь SS304 |
| Контур управления: Трубки | Нерж. cталь SS304 |
| Контур управления: Уплотнения | EPDM |
| Контур управления: Корпус пилотного клапана | Нерж. cталь SS304 |
| Контур управления: Корпус фильтра | Нерж. cталь SS304 |